| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 8 | 7 | 1 | 0 | 18 | 4 | +14 | 22 |
| 2 | 巴塞罗那 | 8 | 6 | 1 | 1 | 22 | 8 | +14 | 19 |
| 3 | 阿森纳 | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | 6 | +9 | 17 |
| 4 | 国际米兰 | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 7 | +7 | 16 |
| 5 | 皇家马德里 | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 10 | +7 | 16 |
| 6 | 拜仁慕尼黑 | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 9 | +7 | 14 |
| 7 | 曼城 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 8 | +6 | 14 |
| 8 | 巴黎圣日耳曼 | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 9 | +3 | 13 |
维尼修斯梅开二度,贝林厄姆锁定胜局,皇马在伯纳乌展现强大统治力...
莱万多夫斯基上演帽子戏法,亚马尔送出两次助攻,巴萨强势晋级四强...
欧足联官方宣布2024-25赛季欧冠决赛将在慕尼黑安联球场举行...